| VILLA PISCINA CS01 + VILLA VETRO CS02 INSIEME |
| GIUGNO | 01/06-08/06 € 2.800,00 | 08/06-15/06 € 2.800,00 | 15/06-22/06 € 2.800,00 | 22/06-29/06 € 2.800,00 | |
| LUGLIO | 29/06-06/07 € 3.700,00 | 06/07-13/07 € 3.700,00 | 13/07-20/07 € 3.700,00 | 20/07-27/07 € 3.700,00 | 27/07-03/08 € 3.950,00 |
| AGOSTO | 03/08-10/08 € 4.750,00 | 10/08-17/08 € 5.800,00 | 17/08-24/08 € 5.800,00 | 24/08-31/08 € 4.750,00 | |
| SETTEMBRE | 31/08-07/09 € 3.050,00 | 07/09-14/09 € 2.600,00 | 14/09-21/09 € 2.600,00 | 21/09-28/09 € 2.600,00 | |
| OTTOBRE | 28/09-05/10 € 2.100,00 | 05/10-12/10 € 2.100,00 | 12/10-19/10 € 2.100,00 | 19/10-26/10 € 2.100,00 |
| LE CASE VENGONO RIGOROSAMENTE AFFITTATE INSIEME POTENDO COSI UTILIZZARE L’UNA I SERVIZI DELL’ALTRA, COME LA PISCINA. A DISPOSIZIONE SARANNO 4 CAMERE MATRIMONIALI, 4 BAGNI, 2 CUCINE, 2 BBQ, 2 INGRESSI SEPARATI E DISTINTI. |
VILLA VETRO CS02 4/6P SENZA PISCINA SINGOLARMENTE |
| GIUGNO | 01/06-08/06 € 1.400,00 | 08/06-15/06 € 1.400,00 | 15/06-22/06 € 1.400,00 | 22/06-29/06 € 1.400,00 | |
| LUGLIO | 29/06-06/07 € 1.800,00 | 06/07-13/07 € 1.800,00 | 13/07-20/07 € 1.800,00 | 20/07-27/07 € 1.800,00 | 27/07-03/08 € 1.800,00 |
| AGOSTO | 03/08-10/08 € 2.200,00 | 10/08-17/08 € 2.800,00 | 17/08-24/08 € 2.800,00 | 24/08-31/08 € 2.200,00 | |
| SETTEMBRE | 31/08-07/09 € 1.400,00 | 07/09-14/09 € 1.200,00 | 14/09-21/09 € 1.200,00 | 21/09-28/09 € 1.200,00 | |
| OTTOBRE | 28/09-05/10 € 1.000,00 | 05/10-12/10 € 1.000,00 | 12/10-19/10 € 1.000,00 | 19/10-26/10 € 1.000,00 |
VILLA PISCINA CS01 4/6P CON PISCINA SINGOLARMENTE |
| GIUGNO | 01/06-08/06 € 1.700,00 | 08/06-15/06 € 1.700,00 | 15/06-22/06 € 1.700,00 | 22/06-29/06 € 1.700,00 | |
| LUGLIO | 29/06-06/07 € 2.200,00 | 06/07-13/07 € 2.200,00 | 13/07-20/07 € 2.200,00 | 20/07-27/07 € 2.200,00 | 27/07-03/08 € 2.500,00 |
| AGOSTO | 03/08-10/08 € 3.000,00 | 10/08-17/08 € 3.500,00 | 17/08-24/08 € 3.500,00 | 24/08-31/08 € 3.000,00 | |
| SETTEMBRE | 31/08-07/09 € 1.900,00 | 07/09-14/09 € 1.700,00 | 14/09-21/09 € 1.700,00 | 21/09-28/09 € 1.700,00 | |
| OTTOBRE | 28/09-05/10 € 1.200,00 | 05/10-12/10 € 1.200,00 | 12/10-19/10 € 1.200,00 | 19/10-26/10 € 1.200,00 |
